Doporučujeme oboustrannou laminaci, vizitky jsou tak až 4x více odolnější opotřebení
|
ceny za kus |
Jednostranně |
Oboustranně |
Jednostranně |
Oboustranně s jednostr. laminací |
Oboustranně |
| 4/0 | 4/4 | 4/0 - 1/0 LL | 4/4 - 1/0 LL | 4/4 - 1/1 LL | |
| 50 ks | 2,40,- | 2,50,- | - | - | - |
| 100 ks | 1,80,- | 1,90,- | - | - | - |
| 200 ks | 1,70,- | 1,80,- | 1,80,- | 1,90,- | 1,95,- |
| 300 ks | 1,60,- | 1,70,- | 1,70,- | 1,80,- | 1,90,- |
| 400 ks | 1,40,- | 1,60,- | 1,60,- | 1,70,- | 1,85,- |
| 500 ks | 0,99,- | 1,30,- | 1,30,- | 1,36,- | 1,38,- |
| 600 ks | 0,98,- | 1,25,- | 1,25,- | 1,35,- | 1,36,- |
| 700 ks | 0,97,- | 1,20,- | 1,20,- | 1,30,- | 1,30,- |
| 800 ks | 0,95,- | 1,- | 1,- | 1,20,- | 1,25,- |
| 900 ks | 0,90,- | 0,95,- | 0,95,- | 1,- | 1,10,- |
| 1 000 ks | 0,88,- | 0,90,- | 0,90,- | 0,93,- |
0,95,- |
| 1 500 ks | 0,80,- | 0,88,- | 0,88,- | 0,90,- |
0,93,- |
| 2 000 ks | 0,68,- | 0,80,- | 0,80,- | 0,88,- |
0,90,- |
| 2 500 ks | 0,62,- | 0,68,- | 0,74,- | 0,84,- | 0,88,- |
| 5 000 ks | 0,46,- |
0,58,- |
0,58,- | 0,60,- | 0,80,- |
| 7 500 ks | 0,38,- | 0,50,- | 0,50,- | 0,68,- | 0,78,- |
| 10 000 ks | 0,35,- | 0,46,- | 0,46,- | 0,60,- | 0,80,- |
| 15 000 ks | 0,25,- | 0,30,- | 0,44,- | 0,55,- | 0,75,- |
Sčítejte vizitky za výhodnější cenu1. Strana barevná + Laminace 2. Strana barevná + Laminace 1000ks za 950 Kč (100ks+200ks+200ks+500ks) x 1,38 Kč = 690 Kč Kvalitní ofsetový tisk = Dobrá vizitka |
![]() |
© Copyright VIZITKYZAKORUNU.CZ | SARPET.CZ 2013 | Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH